RFID一次性纸质腕带(铜版纸)技术参数 | |
材 料 | ● 纸质 |
规 格 | ● 如图标示 |
颜 色 | ● 蓝色、红色、黑色、白色、黄色、橙色、灰色、绿色、粉红色等 |
芯片型号 | ● F08、Mifare S50、I-CODE2、Ultralight、Alien H3、Ucode Gen2 |
产品特性 | ● 一次性腕带,富有弹性、易于佩带、使用方便,可防水、防潮、防震,以及耐高温 |
应用范围 | ● 机场包裹、邮包跟踪、游乐园、海滨浴场、病人识别、母婴识别、监狱管理、监护所管理等 |
包装方式 | |
条 重 | ● 1.08g / 条 |
包 装 | ● 100条入一个OOP袋,30个OPP袋入一个箱子,即3000条 / 箱 |
箱 规 | ● 515mm*255mm*350mm,箱重:1kg / 个 |
净 重 | ● 3.24kg / 箱 |
毛 重 | ● 4.24kg / 箱 |
RFID一次性纸质腕带(杜邦纸)技术参数 | |
材 料 | ● 纸质 |
规 格 | ● 如图标示 |
颜 色 | ● 蓝色、红色、黑色、白色、黄色、橙色、灰色、绿色、粉红色等 |
芯片型号 | ● F08、Mifare S50、I-CODE2、Ultralight、Alien H3、Ucode Gen2 |
包装方式 | |
条 重 | ● 0.37g / 条 |
包 装 | ● 100条入一个OOP袋,30个OPP袋入一个箱子,即3000条 / 箱 |
箱 规 | ● 440mm*290mm*380mm,箱重:1kg / 个 |
净 重 | ● 1.11kg / 箱 |
毛 重 | ● 2.11kg / 箱 |
RFID圆形PVC腕带技术参数 | |
材 料 | ● 纸质 |
规 格 | ● 如图标示 |
颜 色 | ● 蓝色、红色、黑色、白色、黄色、橙色、灰色、绿色、粉红色等 |
芯片型号 |
● TK4100、EM4200、T5577、F08、Mifare S50、国产S70、Mifare S70、I-CODE2、 Ultrglight、NTAG203、Alien H3、Ucode Gen2 |
产品特性 | ● 一次性腕带,富有弹性、易于佩带、使用方便,可防水、防潮、防震,以及耐高温 |
工作温度 | ● -40℃~80℃ |
应用范围 | ● 机场包裹、邮包跟踪、游乐园、海滨浴场、病人识别、母婴识别、监狱管理、监护所管理等 |
包装方式 | |
条 重 | ● 3.96g / 条 |
包 装 | ● 100条入一个OOP袋,30个OPP袋入一个箱子,即3000条/箱 |
箱 规 | ● 440mm*290mm*380mm,箱重:1kg / 个 |
净 重 | ● 11.88kg / 箱 |
毛 重 | ● 12.88kg / 箱 |